柏木 星穂 (SUP RACE)











名 前 | 柏木 星穂 (Hoshio Kashiwagi) |
生年月日 | 1981年11月29日 |
身 長 | 170cm |
体 重 | 73kg(シーズン中)・76kg(オフシーズン) |
出 身 地 | 熊本県水俣 |
分 野 | SUPレース |
ホームゲレンデ | 葉山町大浜海岸 |
好きなコンディション | うねりがあるときが大好き |
スポンサー | NSP - SUP |
![]() |
主な戦歴 | |
《レースラフテイング》 |
|
2008年 | ラフテイング韓国世界大会 3位 |
2009年 | ボスニア・ヘルツェゴビナ世界大会 2位 |
2010年 | オランダ世界大会 優勝 |
2011年 | コスタリカ世界大会 優勝(2連覇) |
《アウトリガーカヌー》 |
|
2012年 | モロカイソロ Oc-1 モロカイ〜オアフ 59位(一人乗り) モロカイホエ モロカイ〜オアフ 59位(6人乗り) |
2013年 | モロカイホエ モロカイ〜オアフ 38位(6人乗り) |
2014年 | モロカイソロ Oc-1 モロカイ〜オアフ 37位(一人乗り) |
国内大会 | 湘南パドルチャレンジ 3年連続 2位 |
リズム&タイム アウトリガーカヌー部門 優勝 | |
《SUP》 |
|
2014年 | 第12回桑田佳祐杯パドルレースコンテスト SUPレース艇クラス 2位 |
Miho Cup 2014 エリートクラス 8位 | |
一宮マリンフェステバル レース 2位 | |
新舞子カップ レース 優勝・スラローム 優勝 | |
全日本SUP選手権大会 8位 |
|
2015年 | 第13回桑田佳祐杯パドルレースコンテスト SUPレース艇クラス 優勝 |
Miho Cup 2015 エリートクラス 2位 | |
2015 Victoria CUP Hayama PRO 16位 (日本人3位) 同イベント6km・3km優勝 |