BOARD BAG and BOARD COVER
NSP - Board Bag
SURF BOARD BAG 4mm |
SUP BOARD BAG 4mm |
![]() |
![]() |
FOIL BOARD BAG 4mm | FOIL BOARD BAG 8mm |
![]() |
![]() |
RACE BOARD BAG 4mm | |
![]() |
|
PREMIUM RACE BAG 14’0” | |
![]() |
Code | SURF Board Bag | Size | 適応ボード | ケースサイズ | 本体価格 |
C305600 | NSP SURF 6’0” | S | Fish, Hybrid 5’6” / 6’0” | 2192 x 62 | ¥8,000 |
C305601 | NSP SURF 7’0” | M | Funboard, Fish, Hybrid 6’2”/6’4”/6’6”/6’8”/7’0” | 218 x 64 | ¥9,000 |
C305602 | NSP SURF 7’4” | L | Funboard, Fish 7’2” / 7’4” | 229 x 68 | ¥9,500 |
C305603 | NSP SURF 7’10” | XL | Funboard 7’6” / 7’10” | 249 x 68 | ¥10,000 |
C305604 | NSP LONG 8’6” | S | Longboard 8’0”/ 8’2”/ 8’4”/ 8’6” | 270 x 68 | ¥10,0500 |
C305605 | NSP LONG 9’6” | M | Longboard 9’0”/ 9’2” / 9’6” | 299 x 70 | ¥11,000 |
Code | SUP Board Bag | Size | 適応ボード | ケースサイズ | 本体価格 |
C305500 | NSP SUP AIR 9'2" | XS | Allrounder 8’10” / 9’2’’ | 287 x 89 | ¥15,800 |
C305501 | NSP SUP AIR 9'8" | S | Cruise, Lotus 9’8’’ | 304 x 94 | ¥16,800 |
C305502 | NSP SUP AIR 10'2" | M | Allrounder 10’0’’, Lotus, Cruise, HIT Cruiser 10’2’’ | 327 x 95 | ¥18,000 |
C305503 | NSP SUP RACE 12'6" | S-M | Race 12’6’’, T ouring, Flatwater 12’0’’, Performance T ouring 12’6’’ | 397 x 99 | ¥23,000 |
C305503 | NSP SUP RACE 14'0" | L-XL | Race 14’0’’, Performance T ouring 14’0’’ | 444 x 91 | ¥32,000 |
C401200 | NSP PREM | Race 14’0’’ | 447 x 77 | ¥24,000 | |
C305504 | NSP SUP SURF 7'8" | S | DC Surf X 6’10” / 7’2’’ / 7’8" | 235 x 81 | ¥13,800 |
C305505 | NSP SUP SURF 8'3" | M | DC Surf X 8’6’’, DC Surf Wide Coco, Elements 8’10’’, DC Super X 9’0’’ | 265 x 97 | ¥14,800 |
C305506 | NSP SUP SURF 9'0" | L | DC PRO 8'6" & 8'11" / DC SURFWIDE 8'7" & 8'11" | 285 x 91 | ¥15,800 |
C305507 | NSP SUP SURF 10'0" | XL | DC Super X 10’0’’x 27’ / 10’0’’x 29’ / 10’’x 32’’ | 316 x 103 | ¥17,200 |
Code | FOIL Board Bag | Size | 適応ボード | ケースサイズ | 本体価格 |
C305525 | NSP FOIL 5’6” - 4mm | 4’6”, 5’2”, 5’6” | 175 x 64 | ¥9,500 | |
C305520 | NSP FOIL 6'10” - 4mm | 6’1”, 6’6”, 6’10” | 216 x 80 | ¥12,500 | |
C305535 | NSP FOIL 5’6” - 8mm | 4’6”, 5’2”, 5’6” | 177 x 66 | ¥11,500 | |
C305530 | NSP FOIL 6'10” - 8mm | 6’1”, 6’6”, 6’10” | 128 x 82 | ¥14,500 |
On's - Board Cover

ON’S BOARD COVER SUP
ON'sのボードカバーは、3mmのネオプレーン素材でボトムとレイルを保護し、さまざまなサイズ、形状に幅広く対応。更にボードをかさばらせる事なく、車内・艇庫に保管できるアイテム。
(注)*伸びる素材なのでサイズに余裕がありますが、ボリューム、長さは目安ですので、ご確認のうえご購入ください。
Code | Item | Size (以下のサイズのボードが収納可能) | 本体価格 |
Q500100 | ON's Board Cover S size | 70ℓ〜 | ¥9,000 |
Q500101 | ON's Board Cover M size | 80ℓ〜 | ¥9,500 |
Q500103 | ON's Board Cover L size | 90ℓ〜 | ¥9,800 |
Q500104 | ON's Board Cover XL size | 100ℓ〜 | ¥10,500 |
Q500105 | ON's Board Cover SUP size | 9'〜10'6" | ¥11,500 |
