RRD SAIL
アレックス・ムッソリーニのシグネチャーモデル。マスト付近にドラフトをしっかり固定させることで、オーバー時でもセイルトリムは非常にイージー。昨年モデルよりアンダー性能を強化。セッティングの幅が広く、風域も非常に大きい。


Pure Wave
VOGUE MK8 PRO | ||
![]() |




Code | Color | Size | Boom(cm) | Luff(cm) | Battens | Mast | Head | 本体価格 |
- | Orange | 2.7 | 139 | 300 | 4 | RDM310 | Adjust | ¥72,000 |
- | Orange | 3.0 | 140 | 320 | 4 | RDM310 | Adjust | ¥74,000 |
F255040 | Orange | 3.4 | 142 | 340 | 4 | RDM340 | Adjust | ¥75,000 |
F255041 | Orange | 3.7 | 145 | 358 | 4 | RDM340 | Adjust | ¥76,000 |
F255042 | Orange | 4.0 | 149 | 375 | 4 | RDM370 | Adjust | ¥77,000 |
F255043 | Orange | 4.2 | 151 | 384 | 4 | RDM370 | Adjust | ¥79,000 |
F255044 | Orange | 4.5 | 154 | 396 | 4 | RDM370 | Adjust | ¥80,000 |
F255045 | Orange | 4.7 | 156 | 404 | 4 | RDM400 | Fixed | ¥81,000 |
F255046 | Orange | 5.0 | 160 | 414 | 4 | RDM400 | Fixed | ¥82,000 |
F255047 | Orange | 5.3 | 164 | 422 | 4 | RDM400 | Fixed | ¥84,000 |
F255048 | Orange | 5.6 | 169 | 428 | 4 | RDM400 | Fixed | ¥86,000 |
